形式:ps [-option]
| BSD | SYS/V | 内容 |
|---|---|---|
| -ax | -ef | すべてのプロセスの表示 |
| -aux | -elf | すべてのプロセスの詳細情報表示 |
オプションは、UNIXの種類によって異なります。
| 出力内容 | |
|---|---|
| USER(UID) | プロセスの所有者名(所有者ID) |
| PID | プロセス番号 |
| PPID | 親プロセス番号 |
| SZ | データとスタックセグメントを合わせたサイズ(KB単位) |
| RSS | プロセスの実メモリサイズ(KB単位):BSD-only |
| START(STIME) | プロセスの開始時間 |
| TIME | プロセスの実行時間 |
形式:kill [-signal] pid
| signal シグナル名(シグナル番号) | 意味 |
|---|---|
| -HUP(-1) | ハングアップ(再起動) |
| -TERM(-15) | プロセスの終了 |
| -KILL(-9) | プロセスの強制終了 |
pid プロセスID (psコマンドのPID)
パラメータなしの場合は、プロセスの終了(-TERM)となる