JIS X 0213 の区点番号、JISコード、シフトJISコード、EUCコード、Unicode(UTF-8, UTF-16)の文字コード一覧です。
文字コードとその文字を順に出力しているだけですので、表示される文字はフォントによって決まります。
漢字集合1面と2面のJISとEUCの文字コードは、同じとなっています。
そのため、JISでは1面と2面をSI/SOのエスケープシーケンスで切り替えて使用し、EUCでは2面の漢字の直前にシングルシフト3(SS3:0x8F)を付けた3バイトEUCとして使用します。
※JIS欄は、JIS X 0208とJIS X 0213における定義状態を以下の文字列で表す JIS0208: JIS X 0213とJIS X 0208の非漢字で定義されている文字 JIS0213: JIS X 0213の非漢字で追加定義された文字 第1水準: JIS X 0213とJIS X 0208の第1水準で定義されている漢字 第2水準: JIS X 0213とJIS X 0208の第2水準で定義されている漢字 第3水準: JIS X 0213の第3水準で追加定義された漢字 第4水準: JIS X 0213の第4水準で追加定義された漢字 ※全角欄は、UCSの全角文字とWindows(CP932)で割り当てられている文字を表示 ※代字欄は、新字体。異体字、代用字として使われる漢字を表示 ※備考欄は、常用漢字と人名用漢字での定義状態を以下の文字列で表す 常用漢字:常用漢字と人名用漢字として定義されている漢字 人名漢字:人名用漢字として追加定義された漢字 ※Unicodeが309A等の結合文字を使用している場合は、UTF-8共に2行に分けて表記 ※UTF-16はサロゲートペアによりUnicodeと異なるもののみ併記
JIS X 0208でも定義されている文字は、背景色を変えて表示しています。
JIS X 0208では機種依存文字だった、NEC特殊文字の一部は、JIS X 0213では正式に組み込まれました。
文字コードについてのページや、文字コード一覧についての説明もあります。
点 | JIS | SJIS | EUC | UTF-8 | Unicode UTF-16 |
文 字 |
全 角 |
JIS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2121 | 8140 | A1A1 | E38080 | 3000 | JIS0208 | |||
2 | 2122 | 8141 | A1A2 | E38081 | 3001 | 、 | JIS0208 | ||
3 | 2123 | 8142 | A1A3 | E38082 | 3002 | 。 | JIS0208 | ||
4 | 2124 | 8143 | A1A4 | 2C | 002C | , | , | JIS0208 | |
5 | 2125 | 8144 | A1A5 | 2E | 002E | . | . | JIS0208 | |
6 | 2126 | 8145 | A1A6 | E383BB | 30FB | ・ | JIS0208 | ||
7 | 2127 | 8146 | A1A7 | 3A | 003A | : | : | JIS0208 | |
8 | 2128 | 8147 | A1A8 | 3B | 003B | ; | ; | JIS0208 | |
9 | 2129 | 8148 | A1A9 | 3F | 003F | ? | ? | JIS0208 | |
10 | 212A | 8149 | A1AA | 21 | 0021 | ! | ! | JIS0208 | |
11 | 212B | 814A | A1AB | E3829B | 309B | ゛ | JIS0208 | ||
12 | 212C | 814B | A1AC | E3829C | 309C | ゜ | JIS0208 | ||
13 | 212D | 814C | A1AD | C2B4 | 00B4 | ´ | JIS0208 | ||
14 | 212E | 814D | A1AE | 60 | 0060 | ` | ` | JIS0208 | |
15 | 212F | 814E | A1AF | C2A8 | 00A8 | ¨ | JIS0208 | ||
16 | 2130 | 814F | A1B0 | 5E | 005E | ^ | ^ | JIS0208 | |
17 | 2131 | 8150 | A1B1 | E280BE | 203E | ‾ |  ̄ | JIS0208 | |
18 | 2132 | 8151 | A1B2 | 5F | 005F | _ | _ | JIS0208 | |
19 | 2133 | 8152 | A1B3 | E383BD | 30FD | ヽ | JIS0208 | ||
20 | 2134 | 8153 | A1B4 | E383BE | 30FE | ヾ | JIS0208 | ||
21 | 2135 | 8154 | A1B5 | E3829D | 309D | ゝ | JIS0208 | ||
22 | 2136 | 8155 | A1B6 | E3829E | 309E | ゞ | JIS0208 | ||
23 | 2137 | 8156 | A1B7 | E38083 | 3003 | 〃 | JIS0208 | ||
24 | 2138 | 8157 | A1B8 | E4BB9D | 4EDD | 仝 | JIS0208 | ||
25 | 2139 | 8158 | A1B9 | E38085 | 3005 | 々 | JIS0208 | ||
26 | 213A | 8159 | A1BA | E38086 | 3006 | 〆 | JIS0208 | ||
27 | 213B | 815A | A1BB | E38087 | 3007 | 〇 | JIS0208 | ||
28 | 213C | 815B | A1BC | E383BC | 30FC | ー | JIS0208 | ||
29 | 213D | 815C | A1BD | E28094 | 2014 | — | ― | JIS0208 | |
30 | 213E | 815D | A1BE | E28090 | 2010 | ‐ | JIS0208 | ||
31 | 213F | 815E | A1BF | 2F | 002F | / | / | JIS0208 | |
32 | 2140 | 815F | A1C0 | 5C | 005C | \ | \ | JIS0208 | |
33 | 2141 | 8160 | A1C1 | E3809C | 301C | 〜 | ~ | JIS0208 | |
34 | 2142 | 8161 | A1C2 | E28096 | 2016 | ‖ | ∥ | JIS0208 | |
35 | 2143 | 8162 | A1C3 | 7C | 007C | | | | | JIS0208 | |
36 | 2144 | 8163 | A1C4 | E280A6 | 2026 | … | JIS0208 | ||
37 | 2145 | 8164 | A1C5 | E280A5 | 2025 | ‥ | JIS0208 | ||
38 | 2146 | 8165 | A1C6 | E28098 | 2018 | ‘ | JIS0208 | ||
39 | 2147 | 8166 | A1C7 | E28099 | 2019 | ’ | JIS0208 | ||
40 | 2148 | 8167 | A1C8 | E2809C | 201C | “ | JIS0208 | ||
41 | 2149 | 8168 | A1C9 | E2809D | 201D | ” | JIS0208 | ||
42 | 214A | 8169 | A1CA | 28 | 0028 | ( | ( | JIS0208 | |
43 | 214B | 816A | A1CB | 29 | 0029 | ) | ) | JIS0208 | |
44 | 214C | 816B | A1CC | E38094 | 3014 | 〔 | JIS0208 | ||
45 | 214D | 816C | A1CD | E38095 | 3015 | 〕 | JIS0208 | ||
46 | 214E | 816D | A1CE | 5B | 005B | [ | [ | JIS0208 | |
47 | 214F | 816E | A1CF | 5D | 005D | ] | ] | JIS0208 | |
48 | 2150 | 816F | A1D0 | 7B | 007B | { | { | JIS0208 | |
49 | 2151 | 8170 | A1D1 | 7D | 007D | } | } | JIS0208 | |
50 | 2152 | 8171 | A1D2 | E38088 | 3008 | 〈 | JIS0208 | ||
51 | 2153 | 8172 | A1D3 | E38089 | 3009 | 〉 | JIS0208 | ||
52 | 2154 | 8173 | A1D4 | E3808A | 300A | 《 | JIS0208 | ||
53 | 2155 | 8174 | A1D5 | E3808B | 300B | 》 | JIS0208 | ||
54 | 2156 | 8175 | A1D6 | E3808C | 300C | 「 | JIS0208 | ||
55 | 2157 | 8176 | A1D7 | E3808D | 300D | 」 | JIS0208 | ||
56 | 2158 | 8177 | A1D8 | E3808E | 300E | 『 | JIS0208 | ||
57 | 2159 | 8178 | A1D9 | E3808F | 300F | 』 | JIS0208 | ||
58 | 215A | 8179 | A1DA | E38090 | 3010 | 【 | JIS0208 | ||
59 | 215B | 817A | A1DB | E38091 | 3011 | 】 | JIS0208 | ||
60 | 215C | 817B | A1DC | 2B | 002B | + | + | JIS0208 | |
61 | 215D | 817C | A1DD | E28892 | 2212 | − | - | JIS0208 | |
62 | 215E | 817D | A1DE | C2B1 | 00B1 | ± | JIS0208 | ||
63 | 215F | 817E | A1DF | C397 | 00D7 | × | JIS0208 | ||
64 | 2160 | 8180 | A1E0 | C3B7 | 00F7 | ÷ | JIS0208 | ||
65 | 2161 | 8181 | A1E1 | 3D | 003D | = | = | JIS0208 | |
66 | 2162 | 8182 | A1E2 | E289A0 | 2260 | ≠ | JIS0208 | ||
67 | 2163 | 8183 | A1E3 | 3C | 003C | < | < | JIS0208 | |
68 | 2164 | 8184 | A1E4 | 3E | 003E | > | > | JIS0208 | |
69 | 2165 | 8185 | A1E5 | E289A6 | 2266 | ≦ | JIS0208 | ||
70 | 2166 | 8186 | A1E6 | E289A7 | 2267 | ≧ | JIS0208 | ||
71 | 2167 | 8187 | A1E7 | E2889E | 221E | ∞ | JIS0208 | ||
72 | 2168 | 8188 | A1E8 | E288B4 | 2234 | ∴ | JIS0208 | ||
73 | 2169 | 8189 | A1E9 | E29982 | 2642 | ♂ | JIS0208 | ||
74 | 216A | 818A | A1EA | E29980 | 2640 | ♀ | JIS0208 | ||
75 | 216B | 818B | A1EB | C2B0 | 00B0 | ° | JIS0208 | ||
76 | 216C | 818C | A1EC | E280B2 | 2032 | ′ | JIS0208 | ||
77 | 216D | 818D | A1ED | E280B3 | 2033 | ″ | JIS0208 | ||
78 | 216E | 818E | A1EE | E28483 | 2103 | ℃ | JIS0208 | ||
79 | 216F | 818F | A1EF | C2A5 | 00A5 | ¥ | ¥ | JIS0208 | |
80 | 2170 | 8190 | A1F0 | 24 | 0024 | $ | $ | JIS0208 | |
81 | 2171 | 8191 | A1F1 | C2A2 | 00A2 | ¢ | ¢ | JIS0208 | |
82 | 2172 | 8192 | A1F2 | C2A3 | 00A3 | £ | £ | JIS0208 | |
83 | 2173 | 8193 | A1F3 | 25 | 0025 | % | % | JIS0208 | |
84 | 2174 | 8194 | A1F4 | 23 | 0023 | # | # | JIS0208 | |
85 | 2175 | 8195 | A1F5 | 26 | 0026 | & | & | JIS0208 | |
86 | 2176 | 8196 | A1F6 | 2A | 002A | * | * | JIS0208 | |
87 | 2177 | 8197 | A1F7 | 40 | 0040 | @ | @ | JIS0208 | |
88 | 2178 | 8198 | A1F8 | C2A7 | 00A7 | § | JIS0208 | ||
89 | 2179 | 8199 | A1F9 | E29886 | 2606 | ☆ | JIS0208 | ||
90 | 217A | 819A | A1FA | E29885 | 2605 | ★ | JIS0208 | ||
91 | 217B | 819B | A1FB | E2978B | 25CB | ○ | JIS0208 | ||
92 | 217C | 819C | A1FC | E2978F | 25CF | ● | JIS0208 | ||
93 | 217D | 819D | A1FD | E2978E | 25CE | ◎ | JIS0208 | ||
94 | 217E | 819E | A1FE | E29787 | 25C7 | ◇ | JIS0208 |
点 | JIS | SJIS | EUC | UTF-8 | Unicode UTF-16 |
文 字 |
全 角 |
JIS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2221 | 819F | A2A1 | E29786 | 25C6 | ◆ | JIS0208 | ||
2 | 2222 | 81A0 | A2A2 | E296A1 | 25A1 | □ | JIS0208 | ||
3 | 2223 | 81A1 | A2A3 | E296A0 | 25A0 | ■ | JIS0208 | ||
4 | 2224 | 81A2 | A2A4 | E296B3 | 25B3 | △ | JIS0208 | ||
5 | 2225 | 81A3 | A2A5 | E296B2 | 25B2 | ▲ | JIS0208 | ||
6 | 2226 | 81A4 | A2A6 | E296BD | 25BD | ▽ | JIS0208 | ||
7 | 2227 | 81A5 | A2A7 | E296BC | 25BC | ▼ | JIS0208 | ||
8 | 2228 | 81A6 | A2A8 | E280BB | 203B | ※ | JIS0208 | ||
9 | 2229 | 81A7 | A2A9 | E38092 | 3012 | 〒 | JIS0208 | ||
10 | 222A | 81A8 | A2AA | E28692 | 2192 | → | JIS0208 | ||
11 | 222B | 81A9 | A2AB | E28690 | 2190 | ← | JIS0208 | ||
12 | 222C | 81AA | A2AC | E28691 | 2191 | ↑ | JIS0208 | ||
13 | 222D | 81AB | A2AD | E28693 | 2193 | ↓ | JIS0208 | ||
14 | 222E | 81AC | A2AE | E38093 | 3013 | 〓 | JIS0208 | ||
15 | 222F | 81AD | A2AF | 27 | 0027 | ' | ' | JIS0213 | |
16 | 2230 | 81AE | A2B0 | 22 | 0022 | " | " | JIS0213 | |
17 | 2231 | 81AF | A2B1 | 2D | 002D | - | - | JIS0213 | |
18 | 2232 | 81B0 | A2B2 | 7E | 007E | ~ | ~ | JIS0213 | |
19 | 2233 | 81B1 | A2B3 | E380B3 | 3033 | 〳 | JIS0213 | ||
20 | 2234 | 81B2 | A2B4 | E380B4 | 3034 | 〴 | JIS0213 | ||
21 | 2235 | 81B3 | A2B5 | E380B5 | 3035 | 〵 | JIS0213 | ||
22 | 2236 | 81B4 | A2B6 | E380BB | 303B | 〻 | JIS0213 | ||
23 | 2237 | 81B5 | A2B7 | E380BC | 303C | 〼 | JIS0213 | ||
24 | 2238 | 81B6 | A2B8 | E383BF | 30FF | ヿ | JIS0213 | ||
25 | 2239 | 81B7 | A2B9 | E3829F | 309F | ゟ | JIS0213 | ||
26 | 223A | 81B8 | A2BA | E28888 | 2208 | ∈ | JIS0208 | ||
27 | 223B | 81B9 | A2BB | E2888B | 220B | ∋ | JIS0208 | ||
28 | 223C | 81BA | A2BC | E28A86 | 2286 | ⊆ | JIS0208 | ||
29 | 223D | 81BB | A2BD | E28A87 | 2287 | ⊇ | JIS0208 | ||
30 | 223E | 81BC | A2BE | E28A82 | 2282 | ⊂ | JIS0208 | ||
31 | 223F | 81BD | A2BF | E28A83 | 2283 | ⊃ | JIS0208 | ||
32 | 2240 | 81BE | A2C0 | E288AA | 222A | ∪ | JIS0208 | ||
33 | 2241 | 81BF | A2C1 | E288A9 | 2229 | ∩ | JIS0208 | ||
34 | 2242 | 81C0 | A2C2 | E28A84 | 2284 | ⊄ | JIS0213 | ||
35 | 2243 | 81C1 | A2C3 | E28A85 | 2285 | ⊅ | JIS0213 | ||
36 | 2244 | 81C2 | A2C4 | E28A8A | 228A | ⊊ | JIS0213 | ||
37 | 2245 | 81C3 | A2C5 | E28A8B | 228B | ⊋ | JIS0213 | ||
38 | 2246 | 81C4 | A2C6 | E28889 | 2209 | ∉ | JIS0213 | ||
39 | 2247 | 81C5 | A2C7 | E28885 | 2205 | ∅ | JIS0213 | ||
40 | 2248 | 81C6 | A2C8 | E28C85 | 2305 | ⌅ | JIS0213 | ||
41 | 2249 | 81C7 | A2C9 | E28C86 | 2306 | ⌆ | JIS0213 | ||
42 | 224A | 81C8 | A2CA | E288A7 | 2227 | ∧ | JIS0208 | ||
43 | 224B | 81C9 | A2CB | E288A8 | 2228 | ∨ | JIS0208 | ||
44 | 224C | 81CA | A2CC | C2AC | 00AC | ¬ | ¬ | JIS0208 | |
45 | 224D | 81CB | A2CD | E28792 | 21D2 | ⇒ | JIS0208 | ||
46 | 224E | 81CC | A2CE | E28794 | 21D4 | ⇔ | JIS0208 | ||
47 | 224F | 81CD | A2CF | E28880 | 2200 | ∀ | JIS0208 | ||
48 | 2250 | 81CE | A2D0 | E28883 | 2203 | ∃ | JIS0208 | ||
49 | 2251 | 81CF | A2D1 | E28A95 | 2295 | ⊕ | JIS0213 | ||
50 | 2252 | 81D0 | A2D2 | E28A96 | 2296 | ⊖ | JIS0213 | ||
51 | 2253 | 81D1 | A2D3 | E28A97 | 2297 | ⊗ | JIS0213 | ||
52 | 2254 | 81D2 | A2D4 | E288A5 | 2225 | ∥ | JIS0213 | ||
53 | 2255 | 81D3 | A2D5 | E288A6 | 2226 | ∦ | JIS0213 | ||
54 | 2256 | 81D4 | A2D6 | EFBD9F | FF5F | ⦅ | JIS0213 | ||
55 | 2257 | 81D5 | A2D7 | EFBDA0 | FF60 | ⦆ | JIS0213 | ||
56 | 2258 | 81D6 | A2D8 | E38098 | 3018 | 〘 | JIS0213 | ||
57 | 2259 | 81D7 | A2D9 | E38099 | 3019 | 〙 | JIS0213 | ||
58 | 225A | 81D8 | A2DA | E38096 | 3016 | 〖 | JIS0213 | ||
59 | 225B | 81D9 | A2DB | E38097 | 3017 | 〗 | JIS0213 | ||
60 | 225C | 81DA | A2DC | E288A0 | 2220 | ∠ | JIS0208 | ||
61 | 225D | 81DB | A2DD | E28AA5 | 22A5 | ⊥ | JIS0208 | ||
62 | 225E | 81DC | A2DE | E28C92 | 2312 | ⌒ | JIS0208 | ||
63 | 225F | 81DD | A2DF | E28882 | 2202 | ∂ | JIS0208 | ||
64 | 2260 | 81DE | A2E0 | E28887 | 2207 | ∇ | JIS0208 | ||
65 | 2261 | 81DF | A2E1 | E289A1 | 2261 | ≡ | JIS0208 | ||
66 | 2262 | 81E0 | A2E2 | E28992 | 2252 | ≒ | JIS0208 | ||
67 | 2263 | 81E1 | A2E3 | E289AA | 226A | ≪ | JIS0208 | ||
68 | 2264 | 81E2 | A2E4 | E289AB | 226B | ≫ | JIS0208 | ||
69 | 2265 | 81E3 | A2E5 | E2889A | 221A | √ | JIS0208 | ||
70 | 2266 | 81E4 | A2E6 | E288BD | 223D | ∽ | JIS0208 | ||
71 | 2267 | 81E5 | A2E7 | E2889D | 221D | ∝ | JIS0208 | ||
72 | 2268 | 81E6 | A2E8 | E288B5 | 2235 | ∵ | JIS0208 | ||
73 | 2269 | 81E7 | A2E9 | E288AB | 222B | ∫ | JIS0208 | ||
74 | 226A | 81E8 | A2EA | E288AC | 222C | ∬ | JIS0208 | ||
75 | 226B | 81E9 | A2EB | E289A2 | 2262 | ≢ | JIS0213 | ||
76 | 226C | 81EA | A2EC | E28983 | 2243 | ≃ | JIS0213 | ||
77 | 226D | 81EB | A2ED | E28985 | 2245 | ≅ | JIS0213 | ||
78 | 226E | 81EC | A2EE | E28988 | 2248 | ≈ | JIS0213 | ||
79 | 226F | 81ED | A2EF | E289B6 | 2276 | ≶ | JIS0213 | ||
80 | 2270 | 81EE | A2F0 | E289B7 | 2277 | ≷ | JIS0213 | ||
81 | 2271 | 81EF | A2F1 | E28694 | 2194 | ↔ | JIS0213 | ||
82 | 2272 | 81F0 | A2F2 | E284AB | 212B | Å | JIS0208 | ||
83 | 2273 | 81F1 | A2F3 | E280B0 | 2030 | ‰ | JIS0208 | ||
84 | 2274 | 81F2 | A2F4 | E299AF | 266F | ♯ | JIS0208 | ||
85 | 2275 | 81F3 | A2F5 | E299AD | 266D | ♭ | JIS0208 | ||
86 | 2276 | 81F4 | A2F6 | E299AA | 266A | ♪ | JIS0208 | ||
87 | 2277 | 81F5 | A2F7 | E280A0 | 2020 | † | JIS0208 | ||
88 | 2278 | 81F6 | A2F8 | E280A1 | 2021 | ‡ | JIS0208 | ||
89 | 2279 | 81F7 | A2F9 | C2B6 | 00B6 | ¶ | JIS0208 | ||
90 | 227A | 81F8 | A2FA | E299AE | 266E | ♮ | JIS0213 | ||
91 | 227B | 81F9 | A2FB | E299AB | 266B | ♫ | JIS0213 | ||
92 | 227C | 81FA | A2FC | E299AC | 266C | ♬ | JIS0213 | ||
93 | 227D | 81FB | A2FD | E299A9 | 2669 | ♩ | JIS0213 | ||
94 | 227E | 81FC | A2FE | E297AF | 25EF | ◯ | JIS0208 |
点 | JIS | SJIS | EUC | UTF-8 | Unicode UTF-16 |
文 字 |
全 角 |
JIS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2321 | 8240 | A3A1 | E296B7 | 25B7 | ▷ | JIS0213 | ||
2 | 2322 | 8241 | A3A2 | E296B6 | 25B6 | ▶ | JIS0213 | ||
3 | 2323 | 8242 | A3A3 | E29781 | 25C1 | ◁ | JIS0213 | ||
4 | 2324 | 8243 | A3A4 | E29780 | 25C0 | ◀ | JIS0213 | ||
5 | 2325 | 8244 | A3A5 | E28697 | 2197 | ↗ | JIS0213 | ||
6 | 2326 | 8245 | A3A6 | E28698 | 2198 | ↘ | JIS0213 | ||
7 | 2327 | 8246 | A3A7 | E28696 | 2196 | ↖ | JIS0213 | ||
8 | 2328 | 8247 | A3A8 | E28699 | 2199 | ↙ | JIS0213 | ||
9 | 2329 | 8248 | A3A9 | E28784 | 21C4 | ⇄ | JIS0213 | ||
10 | 232A | 8249 | A3AA | E287A8 | 21E8 | ⇨ | JIS0213 | ||
11 | 232B | 824A | A3AB | E287A6 | 21E6 | ⇦ | JIS0213 | ||
12 | 232C | 824B | A3AC | E287A7 | 21E7 | ⇧ | JIS0213 | ||
13 | 232D | 824C | A3AD | E287A9 | 21E9 | ⇩ | JIS0213 | ||
14 | 232E | 824D | A3AE | E2A4B4 | 2934 | ⤴ | JIS0213 | ||
15 | 232F | 824E | A3AF | E2A4B5 | 2935 | ⤵ | JIS0213 | ||
16 | 2330 | 824F | A3B0 | 30 | 0030 | 0 | 0 | JIS0208 | |
17 | 2331 | 8250 | A3B1 | 31 | 0031 | 1 | 1 | JIS0208 | |
18 | 2332 | 8251 | A3B2 | 32 | 0032 | 2 | 2 | JIS0208 | |
19 | 2333 | 8252 | A3B3 | 33 | 0033 | 3 | 3 | JIS0208 | |
20 | 2334 | 8253 | A3B4 | 34 | 0034 | 4 | 4 | JIS0208 | |
21 | 2335 | 8254 | A3B5 | 35 | 0035 | 5 | 5 | JIS0208 | |
22 | 2336 | 8255 | A3B6 | 36 | 0036 | 6 | 6 | JIS0208 | |
23 | 2337 | 8256 | A3B7 | 37 | 0037 | 7 | 7 | JIS0208 | |
24 | 2338 | 8257 | A3B8 | 38 | 0038 | 8 | 8 | JIS0208 | |
25 | 2339 | 8258 | A3B9 | 39 | 0039 | 9 | 9 | JIS0208 | |
26 | 233A | 8259 | A3BA | E2A6BF | 29BF | ⦿ | JIS0213 | ||
27 | 233B | 825A | A3BB | E29789 | 25C9 | ◉ | JIS0213 | ||
28 | 233C | 825B | A3BC | E380BD | 303D | 〽 | JIS0213 | ||
29 | 233D | 825C | A3BD | EFB986 | FE46 | ﹆ | JIS0213 | ||
30 | 233E | 825D | A3BE | EFB985 | FE45 | ﹅ | JIS0213 | ||
31 | 233F | 825E | A3BF | E297A6 | 25E6 | ◦ | JIS0213 | ||
32 | 2340 | 825F | A3C0 | E280A2 | 2022 | • | JIS0213 | ||
33 | 2341 | 8260 | A3C1 | 41 | 0041 | A | A | JIS0208 | |
34 | 2342 | 8261 | A3C2 | 42 | 0042 | B | B | JIS0208 | |
35 | 2343 | 8262 | A3C3 | 43 | 0043 | C | C | JIS0208 | |
36 | 2344 | 8263 | A3C4 | 44 | 0044 | D | D | JIS0208 | |
37 | 2345 | 8264 | A3C5 | 45 | 0045 | E | E | JIS0208 | |
38 | 2346 | 8265 | A3C6 | 46 | 0046 | F | F | JIS0208 | |
39 | 2347 | 8266 | A3C7 | 47 | 0047 | G | G | JIS0208 | |
40 | 2348 | 8267 | A3C8 | 48 | 0048 | H | H | JIS0208 | |
41 | 2349 | 8268 | A3C9 | 49 | 0049 | I | I | JIS0208 | |
42 | 234A | 8269 | A3CA | 4A | 004A | J | J | JIS0208 | |
43 | 234B | 826A | A3CB | 4B | 004B | K | K | JIS0208 | |
44 | 234C | 826B | A3CC | 4C | 004C | L | L | JIS0208 | |
45 | 234D | 826C | A3CD | 4D | 004D | M | M | JIS0208 | |
46 | 234E | 826D | A3CE | 4E | 004E | N | N | JIS0208 | |
47 | 234F | 826E | A3CF | 4F | 004F | O | O | JIS0208 | |
48 | 2350 | 826F | A3D0 | 50 | 0050 | P | P | JIS0208 | |
49 | 2351 | 8270 | A3D1 | 51 | 0051 | Q | Q | JIS0208 | |
50 | 2352 | 8271 | A3D2 | 52 | 0052 | R | R | JIS0208 | |
51 | 2353 | 8272 | A3D3 | 53 | 0053 | S | S | JIS0208 | |
52 | 2354 | 8273 | A3D4 | 54 | 0054 | T | T | JIS0208 | |
53 | 2355 | 8274 | A3D5 | 55 | 0055 | U | U | JIS0208 | |
54 | 2356 | 8275 | A3D6 | 56 | 0056 | V | V | JIS0208 | |
55 | 2357 | 8276 | A3D7 | 57 | 0057 | W | W | JIS0208 | |
56 | 2358 | 8277 | A3D8 | 58 | 0058 | X | X | JIS0208 | |
57 | 2359 | 8278 | A3D9 | 59 | 0059 | Y | Y | JIS0208 | |
58 | 235A | 8279 | A3DA | 5A | 005A | Z | Z | JIS0208 | |
59 | 235B | 827A | A3DB | E28893 | 2213 | ∓ | JIS0213 | ||
60 | 235C | 827B | A3DC | E284B5 | 2135 | ℵ | JIS0213 | ||
61 | 235D | 827C | A3DD | E2848F | 210F | ℏ | JIS0213 | ||
62 | 235E | 827D | A3DE | E38F8B | 33CB | ㏋ | JIS0213 | ||
63 | 235F | 827E | A3DF | E28493 | 2113 | ℓ | JIS0213 | ||
64 | 2360 | 8280 | A3E0 | E284A7 | 2127 | ℧ | JIS0213 | ||
65 | 2361 | 8281 | A3E1 | 61 | 0061 | a | a | JIS0208 | |
66 | 2362 | 8282 | A3E2 | 62 | 0062 | b | b | JIS0208 | |
67 | 2363 | 8283 | A3E3 | 63 | 0063 | c | c | JIS0208 | |
68 | 2364 | 8284 | A3E4 | 64 | 0064 | d | d | JIS0208 | |
69 | 2365 | 8285 | A3E5 | 65 | 0065 | e | e | JIS0208 | |
70 | 2366 | 8286 | A3E6 | 66 | 0066 | f | f | JIS0208 | |
71 | 2367 | 8287 | A3E7 | 67 | 0067 | g | g | JIS0208 | |
72 | 2368 | 8288 | A3E8 | 68 | 0068 | h | h | JIS0208 | |
73 | 2369 | 8289 | A3E9 | 69 | 0069 | i | i | JIS0208 | |
74 | 236A | 828A | A3EA | 6A | 006A | j | j | JIS0208 | |
75 | 236B | 828B | A3EB | 6B | 006B | k | k | JIS0208 | |
76 | 236C | 828C | A3EC | 6C | 006C | l | l | JIS0208 | |
77 | 236D | 828D | A3ED | 6D | 006D | m | m | JIS0208 | |
78 | 236E | 828E | A3EE | 6E | 006E | n | n | JIS0208 | |
79 | 236F | 828F | A3EF | 6F | 006F | o | o | JIS0208 | |
80 | 2370 | 8290 | A3F0 | 70 | 0070 | p | p | JIS0208 | |
81 | 2371 | 8291 | A3F1 | 71 | 0071 | q | q | JIS0208 | |
82 | 2372 | 8292 | A3F2 | 72 | 0072 | r | r | JIS0208 | |
83 | 2373 | 8293 | A3F3 | 73 | 0073 | s | s | JIS0208 | |
84 | 2374 | 8294 | A3F4 | 74 | 0074 | t | t | JIS0208 | |
85 | 2375 | 8295 | A3F5 | 75 | 0075 | u | u | JIS0208 | |
86 | 2376 | 8296 | A3F6 | 76 | 0076 | v | v | JIS0208 | |
87 | 2377 | 8297 | A3F7 | 77 | 0077 | w | w | JIS0208 | |
88 | 2378 | 8298 | A3F8 | 78 | 0078 | x | x | JIS0208 | |
89 | 2379 | 8299 | A3F9 | 79 | 0079 | y | y | JIS0208 | |
90 | 237A | 829A | A3FA | 7A | 007A | z | z | JIS0208 | |
91 | 237B | 829B | A3FB | E382A0 | 30A0 | ゠ | JIS0213 | ||
92 | 237C | 829C | A3FC | E28093 | 2013 | – | JIS0213 | ||
93 | 237D | 829D | A3FD | E2A7BA | 29FA | ⧺ | JIS0213 | ||
94 | 237E | 829E | A3FE | E2A7BB | 29FB | ⧻ | JIS0213 |
点 | JIS | SJIS | EUC | UTF-8 | Unicode UTF-16 |
文 字 |
全 角 |
JIS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2421 | 829F | A4A1 | E38181 | 3041 | ぁ | JIS0208 | ||
2 | 2422 | 82A0 | A4A2 | E38182 | 3042 | あ | JIS0208 | ||
3 | 2423 | 82A1 | A4A3 | E38183 | 3043 | ぃ | JIS0208 | ||
4 | 2424 | 82A2 | A4A4 | E38184 | 3044 | い | JIS0208 | ||
5 | 2425 | 82A3 | A4A5 | E38185 | 3045 | ぅ | JIS0208 | ||
6 | 2426 | 82A4 | A4A6 | E38186 | 3046 | う | JIS0208 | ||
7 | 2427 | 82A5 | A4A7 | E38187 | 3047 | ぇ | JIS0208 | ||
8 | 2428 | 82A6 | A4A8 | E38188 | 3048 | え | JIS0208 | ||
9 | 2429 | 82A7 | A4A9 | E38189 | 3049 | ぉ | JIS0208 | ||
10 | 242A | 82A8 | A4AA | E3818A | 304A | お | JIS0208 | ||
11 | 242B | 82A9 | A4AB | E3818B | 304B | か | JIS0208 | ||
12 | 242C | 82AA | A4AC | E3818C | 304C | が | JIS0208 | ||
13 | 242D | 82AB | A4AD | E3818D | 304D | き | JIS0208 | ||
14 | 242E | 82AC | A4AE | E3818E | 304E | ぎ | JIS0208 | ||
15 | 242F | 82AD | A4AF | E3818F | 304F | く | JIS0208 | ||
