制御コードの一覧と、簡単な意味の説明です。
 文字コードについてのページもあります。
 制御コードには、C0集合とC1集合があります。
 C0集合の制御コードは、Ctrlキーを押しながら文字キーを押すことで、入力することができます。
この場合、「Ctrl+A」や、「^A」などと表記されていることがあります。
また、0x01から、0x1Aまでは、「^A」から「^Z」に対応していますので、アルファベットの何文字目かを考えることで、入力ができます。
| コード | 値 | ctrl | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 00 | NUL | ^@ | NULl(ヌル) | 
| 01 | SOH | ^A | Start Of Heading(ヘッダ開始) | 
| 02 | STX | ^B | Start of TeXt(テキスト開始) | 
| 03 | ETX | ^C | End of TeXt(テキスト終了) | 
| 04 | EOT | ^D | End Of Transmission(転送終了) | 
| 05 | ENQ | ^E | ENQuiry(問合せ) | 
| 06 | ACK | ^F | ACKnowledge(肯定応答) | 
| 07 | BEL | ^G | BELl(ベル) | 
| 08 | BS | ^H | Back Space(後退) | 
| 09 | HT | ^I | Horizontal Tabulation(水平タブ) | 
| 0A | LF | ^J | Line Feed(改行) | 
| 0B | VT | ^K | Vertical Tabulation(垂直タブ) | 
| 0C | FF | ^L | Form Feed(改ページ) | 
| 0D | CR | ^M | Carriage Return(復帰) | 
| 0E | SO | ^N | Shift Out(シフトアウト) | 
| 0F | SI | ^O | Shift In(シフトイン) | 
| 10 | DLE | ^P | Data Link Escape(伝送制御拡張) | 
| 11 | DC1 | ^Q | Device Control 1(装置制御1) | 
| 12 | DC2 | ^R | Device Control 2(装置制御2) | 
| 13 | DC3 | ^S | Device Control 3(装置制御3) | 
| 14 | DC4 | ^T | Device Control 4(装置制御4) | 
| 15 | NAK | ^U | Negative AcKnowledge(否定応答) | 
| 16 | SYN | ^V | SYNchronous idle(同期信号) | 
| 17 | ETB | ^W | End of Transmission Block(転送ブロック終了) | 
| 18 | CAN | ^X | CANcel(取消) | 
| 19 | EM | ^Y | End of Medium(媒体終端) | 
| 1A | SUB | ^Z | SUBstitute(置換) | 
| 1B | ESC | ^[ | ESCape(拡張) | 
| 1C | FS | ^\ | File Separator(ファイル分離) | 
| 1D | GS | ^] | Group Separator(グループ分離) | 
| 1E | RS | ^^ | Record Separator(レコード分離) | 
| 1F | US | ^_ | Unit Separator(ユニット分離) | 
| コード | 値 | ctrl | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | BPH | Break Permitted Here(分割許可) | |
| 83 | NBH | No Break Here(分割禁止) | |
| 84 | |||
| 85 | NEL | NExt Line(復帰改行) | |
| 86 | SSA | Start of Selected Area(選択領域開始) | |
| 87 | ESA | End of Selected Area(選択領域終了) | |
| 88 | HTS | Horizontal Tabulation Set(水平タブ) | |
| 89 | HTJ | Horizontal Tabulation with Justification(調整付水平タブ) | |
| 8A | VTS | Vertical Tabulation Set(垂直タブ) | |
| 8B | PLD | Partial Line Down(下行) | |
| 8C | PLU | Partial Line Up(上行) | |
| 8D | RI | Reverse line feed(前ページ) | |
| 8E | SS2 | Single Shift 2(1文字シフト2) | |
| 8F | SS3 | Single Shift 3(1文字シフト3) | |
| 90 | DCS | Device Control String(装置制御文字列) | |
| 91 | PU1 | Private Use 1(私的利用1) | |
| 92 | PU2 | Private Use 2(私的利用2) | |
| 93 | STS | Set Transmit State(転送状態設定) | |
| 94 | CCH | Cancel CHaracter(取消文字) | |
| 95 | MW | Message Waiting(メッセージ待機) | |
| 96 | SPA | Start of Protected Area(保護領域開始) | |
| 97 | EPA | End of Protected Area(保護領域終了) | |
| 98 | SOS | Start Of String(文字列開始) | |
| 99 | |||
| 9A | SCI | Single Character Introducer(単一文字開始) | |
| 9B | CSI | Control Sequence Introducer(制御シーケンス開始) | |
| 9C | ST | String Terminator(文字列終了) | |
| 9D | OSC | Operating System Command(OSコマンド) | |
| 9E | PM | Privacy Message(秘密メッセージ) | |
| 9F | APC | Application Program Command(APコマンド) | 
JIS X 0211にない制御コードとしては、SPCやDEL記号などがあります。 SPCは文字コードでもありますが、制御コードと同じ特別な値の表記がありますので、掲載してあります。
| コード | 値 | ctrl | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 20 | SPC | SPaCe(空白) | |
| 7F | DEL | ^? | DELete(削除) |