社名 | ASH有限会社 |
---|---|
英名 | ASH Corporation. |
商号 | アッシュ有限会社 |
設立 | 1988年(昭和63年)9月26日 |
資本金 | 7,000万円 |
代表者 | 代表取締役 升村 丞(Joe Masumura) |
社員数 | 12名 |
所在地 | 〒920-0967 石川県金沢市菊川一丁目9番6号 |
連絡先 | 電話 076-261-4921 FAX 076-261-4921 |
緊急時連絡先 | 携帯 090-2377-2056 |
Mailアドレス | info@ash.jp |
ホームページ | http://ash.jp/ |
facebook始めました(2011/08/22) |
社員総会 │ 取締役会 │ 代表取締役 │ ├─ソフトウェア開発事業部 │ └─不動産管理事業部 |
1988年(昭和63年)09月26日 | ASH有限会社設立 |
---|---|
1995年(平成07年)12月01日 | ASHマルチメディア研究会発足 |
1997年(平成09年)06月02日 | ash.or.jpドメイン取得 |
2001年(平成13年)03月26日 | ash.jpドメイン取得 |
2002年(平成14年)04月01日 | 商号、代表取締役変更 |
2005年(平成17年)11月01日 | 資本金を2,500万円に増資 |
2006年(平成18年)05月31日 | 会社法施行に伴い、定款を変更 |
2008年(平成20年)07月01日 | 資本金を5,000万円に増資 |
2008年(平成20年)12月01日 | 電子公告制度導入のため、定款を一部変更 |
2010年(平成22年)07月01日 | 資本金を7,000万円に増資 |
2010年(平成22年)09月29日 | 前払式支払手段第三者型発行者として、北陸財務局に登録 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
|
---|---|---|---|---|---|
¥133,683,657 | ¥157,586,174 | ¥139,058,305 | ¥140,354,815 | ¥148,390,315 | |
¥9,398,829 | ¥6,555,724 | ¥5,704,199 | ¥8,917,315 | ¥13,692,246 | |
¥5,945,829 | ¥6,971,724 | ¥2,967,099 | ¥6,468,325 | ¥9,643,746 | |
¥25,000,000 | ¥50,000,000 | ¥50,000,000 | ¥70,000,000 | ¥70,000,000 | |
¥51,331,583 | ¥83,303,307 | ¥86,270,406 | ¥112,738,731 | ¥122,382,477 |